序號 | 編號 | 盾構機類型 | 規格 | 適用地層 | 總推力 (KN) | 額定扭矩 (KN.M) | 最大扭矩 (KN.M) | 曾/計劃施工地點 | 目前狀態 |
---|
1 | 862 | 土壓平衡盾構機 | ? 6140mm | 軟土地層 | 38912 | 5562 | 6758 | 鄭州 | 閑置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 437 | 土壓平衡盾構機 | ? 6140mm | 軟土地層 | 37500 | 5105 | 6126 | 北京 | 閑置 |
3 | 425 | 土壓平衡盾構機 | ? 6340mm | 軟土地層 | 37500 | 4810 | 5772 | 天津 | 閑置 |
4 | 28 | 鉸接式土壓盾構 | φ 6260mm | 軟土地層 | 40000 | 7206 | 8647 | 武漢 | 閑置 |
5 | 42 | 復合式土壓盾構 | φ 6430mm | 復合地層 | 38400 | 5216 | 6259 | 南京 | 整修中 |
6 | 43 | 復合式土壓盾構 | φ 6430mm | 復合地層 | 38400 | 5216 | 6259 | 南京 | 整修中 |
7 | 05 | 泥水氣壓平衡復合式盾構 | Ф 6980mm | 復合地層 | 278400 | 36585 | 54878 | 南京 | 閑置 |
8 | 49 | 復合式土壓盾構 | Ф 6460mm | 復合地層 | 41600 | 5631 | 7320 | 福州 | 生產中 |
9 | 64 | 復合式土壓盾構 | Ф 6460mm | 復合地層 | 41600 | 5631 | 7320 | 福州 | 掘進中 |
10 | 67 | 復合式土壓盾構 | Ф 6460mm | 軟土地層 | 41600 | 5631 | 7320 | 福州 | 生產中 |
11 | 95 | 復合式泥水盾構 | Ф 6980mm | 復合地層 | 48000 | 5440 | 6528 | 佛山 | 生產中 |
12 | 96 | 復合式泥水盾構 | Ф 6980mm | 復合地層 | 48000 | 5440 | 6528 | 佛山 | 生產中 |
13 | 97 | 復合式土壓盾構 | Ф 6980mm | 復合地層 | 48000 | 5440 | 6528 | 佛山 | 生產中 |
14 | 98 | 復合式土壓盾構 | Ф 6980mm | 復合地層 | 48000 | 5440 | 6528 | 佛山 | 生產中 |
15 | 06 | 泥水氣壓平衡復合式盾構 | Φ 14930mm | 復合地層 | 278400 | 36585 | 54878 | 南京 | 閑置 |
- 1
- 編號: 862
- 盾構機類型:土壓平衡盾構機
- 2
- 編號: 437
- 盾構機類型:土壓平衡盾構機
- 3
- 編號: 425
- 盾構機類型:土壓平衡盾構機
- 4
- 編號: 28
- 盾構機類型:鉸接式土壓盾構
- 5
- 編號: 42
- 盾構機類型:復合式土壓盾構
- 6
- 編號: 43
- 盾構機類型:復合式土壓盾構
- 7
- 編號: 05
- 盾構機類型:泥水氣壓平衡復合式盾構
- 8
- 編號: 49
- 盾構機類型:復合式土壓盾構
- 9
- 編號: 64
- 盾構機類型:復合式土壓盾構
- 10
- 編號: 67
- 盾構機類型:復合式土壓盾構
- 11
- 編號: 95
- 盾構機類型:復合式泥水盾構
- 12
- 編號: 96
- 盾構機類型:復合式泥水盾構
- 13
- 編號: 97
- 盾構機類型:復合式土壓盾構
- 14
- 編號: 98
- 盾構機類型:復合式土壓盾構
- 15
- 編號: 06
- 盾構機類型:泥水氣壓平衡復合式盾構